단위 : 천원
구분 | 계 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 유형 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 |
계 | 1,847 | 5,136,482 | 85 | 287,515 | 5 | 10,000 | 512 | 754,500 | 1,245 | 4,084,467 | |
2025 | 성적,희망/어학연수/우듬지/소상공인 | 218 (64) | 481,231 | 43 | 142,835 | 5 | 10,000 | 6 | 16,500 | 164 (64) | 311,896 |
2024 | 성적,희망/어학연수/소상공인 | 230 (71) | 504,726 | 42 | 144,680 | 0 | 0 | 1 | 1,500 | 187 (71) | 358,546 |
2023 | 성적,희망/소상공인 | 178 (78) | 330,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 176 (78) | 327,544 |
2022 | 성적,희망/소상공인 | 112 (2) | 353,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 110 (2) | 350,889 |
2021 | 성적,희망/소상공인 | 102 | 359,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,750 | 99 | 355,770 |
2020 | 성적,희망 | 85 (6) | 243,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (6) | 24,750 | 55 | 218,945 |
2019 | 성적,희망 | 67 (5) | 174,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 (3) | 51,000 | 33 (2) | 123,697 |
2018 | 성적,희망 | 65 (3) | 190,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 (1) | 51,000 | 31 (2) | 139,079 |
2017 | 성적,희망 | 74 (7) | 223,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 (7) | 55,500 | 37 | 167,544 |
2016 | 성적,희망 | 67 (6) | 205,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 (6) | 48,000 | 35 | 157,421 |
2015 | 성적,희망 | 65 (6) | 191,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 (6) | 51,000 | 31 | 140,636 |
2014 | 성적 | 66 | 228,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43,500 | 37 | 185,000 |
2013 | 성적 | 61 | 196,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46,500 | 30 | 150,000 |
2012 | 성적 | 52 | 193,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28,500 | 33 | 165,000 |
2011 | 성적 | 50 | 176,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31,500 | 29 | 145,000 |
2010 | 성적 | 60 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45,000 | 30 | 150,000 |
2009 | 성적 | 57 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40,500 | 30 | 150,000 |
2008 | 성적 | 77 | 248,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58,500 | 38 | 190,000 |
2007 | 성적 | 86 | 251,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76,500 | 35 | 175,000 |
2006 | 성적 | 38 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37,500 | 13 | 65,000 |
2005 | 성적 | 37 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37,500 | 12 | 57,500 |
※ 괄호안은 희망(저소득)장학생 숫자입니다.
Copyright© 2010, All rights reserved.